<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Layout a tabelle con i CSS</title>
	<atom:link href="http://www.tomstardust.com/archives/layout-a-tabelle-con-i-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomstardust.com/archives/layout-a-tabelle-con-i-css/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=layout-a-tabelle-con-i-css</link>
	<description>Web Design blog: accessibilità, xhtml e css</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/layout-a-tabelle-con-i-css/#comment-14707</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=431#comment-14707</guid>
		<description>@Tom: rileggo ora il mio commento e in effetti ho fatto un po&#039; di confusione, in ogni caso non mi convince questa proprietà.. devo capire meglio che vantaggi potrebbe apportare. Le mie, e forse è inutile ribadirlo, sono considerazioni sull&#039;argomento non sulla scelta di pubblicare questo post nè tantomeno sul come è stato scritto.. leggo sempre con piacere il tuo blog perchè è davvero scritto bene ed ogni argomento è approfondito nel modo giusto... dove lo trovi tutto questo tempo..... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tom: rileggo ora il mio commento e in effetti ho fatto un po&#8217; di confusione, in ogni caso non mi convince questa proprietà.. devo capire meglio che vantaggi potrebbe apportare. Le mie, e forse è inutile ribadirlo, sono considerazioni sull&#8217;argomento non sulla scelta di pubblicare questo post nè tantomeno sul come è stato scritto.. leggo sempre con piacere il tuo blog perchè è davvero scritto bene ed ogni argomento è approfondito nel modo giusto&#8230; dove lo trovi tutto questo tempo&#8230;.. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/layout-a-tabelle-con-i-css/#comment-14704</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=431#comment-14704</guid>
		<description>@Laura: quello che dici vale per le tabelle utilizzate nel codice HTML, in questo post se ci fai caso si parla esclusivamente di fogli di stile. La questione è sullo stesso piano del dare ad un elemento &lt;i&gt;inline&lt;/i&gt; un &lt;i&gt;display:block&lt;/i&gt;, la semantica non c&#039;entra.

Non potrei nemmeno lontanamente pensare di scrivere un post incitando all&#039;uso delle tabelle nel codice HTML :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Laura: quello che dici vale per le tabelle utilizzate nel codice HTML, in questo post se ci fai caso si parla esclusivamente di fogli di stile. La questione è sullo stesso piano del dare ad un elemento <i>inline</i> un <i>display:block</i>, la semantica non c&#8217;entra.</p>
<p>Non potrei nemmeno lontanamente pensare di scrivere un post incitando all&#8217;uso delle tabelle nel codice HTML :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/layout-a-tabelle-con-i-css/#comment-14703</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=431#comment-14703</guid>
		<description>continuo a pensare che sia una scelta anti-semantica. Le tabelle vanno usate per gestire matrici e dati tabellari... non per i layout.
Quella che dovrebbe essere un&#039;innovazione mi sembra tanto un ritorno al passato!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>continuo a pensare che sia una scelta anti-semantica. Le tabelle vanno usate per gestire matrici e dati tabellari&#8230; non per i layout.<br />
Quella che dovrebbe essere un&#8217;innovazione mi sembra tanto un ritorno al passato!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/layout-a-tabelle-con-i-css/#comment-14697</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=431#comment-14697</guid>
		<description>Sarà interessante osservare le soluzioni che si verranno a creare con la nuova proprietà finalmente disponibile su un IE. Purtroppo la classica controindicazione, la retrocompatibilità con gli -altri- IE, ne faranno come dici tu poco più di un curioso esercizio di stile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà interessante osservare le soluzioni che si verranno a creare con la nuova proprietà finalmente disponibile su un IE. Purtroppo la classica controindicazione, la retrocompatibilità con gli -altri- IE, ne faranno come dici tu poco più di un curioso esercizio di stile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

