<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Slideshow e gallerie di immagini accessibili</title>
	<atom:link href="http://www.tomstardust.com/archives/slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomstardust.com/archives/slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili</link>
	<description>Web Design blog: accessibilità, xhtml e css</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili/#comment-14748</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=440#comment-14748</guid>
		<description>@cirio: uno script è veramente accessibile quando consente di usufruire delle funzionalità di una pagina anche quando js è disabilitato, il mio &quot;degrada&quot; era riferito a questo. Nei casi citati è importante che tutte le immagini di uno slideshow siano comunque visibili, indipendentemente dalle tecnologie a disposizione.

Gli effetti grafici servono a migliorare l&#039;estetica di una pagina, ma non devono essere un ostacolo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cirio: uno script è veramente accessibile quando consente di usufruire delle funzionalità di una pagina anche quando js è disabilitato, il mio &#8220;degrada&#8221; era riferito a questo. Nei casi citati è importante che tutte le immagini di uno slideshow siano comunque visibili, indipendentemente dalle tecnologie a disposizione.</p>
<p>Gli effetti grafici servono a migliorare l&#8217;estetica di una pagina, ma non devono essere un ostacolo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I migliori post della settimana #5 &#124; EmaWebDesign :: Web Programming / Web Design</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili/#comment-14746</link>
		<dc:creator>I migliori post della settimana #5 &#124; EmaWebDesign :: Web Programming / Web Design</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=440#comment-14746</guid>
		<description>[...] Slideshow e gallerie di immagini accessibili Dall’uscita di Lightbox le soluzioni JavaScript per realizzare gallerie di immagini si sono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Slideshow e gallerie di immagini accessibili Dall’uscita di Lightbox le soluzioni JavaScript per realizzare gallerie di immagini si sono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cirio</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili/#comment-14745</link>
		<dc:creator>cirio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=440#comment-14745</guid>
		<description>perdonami l&#039;ignoranza ma nel campo del web design non sono una cima, cosa intendi per &quot;degrada&quot; se non è attivo il flag del javascript?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdonami l&#8217;ignoranza ma nel campo del web design non sono una cima, cosa intendi per &#8220;degrada&#8221; se non è attivo il flag del javascript?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Le slideshow migliori con un occhio all&#8217;accessibilità &#124; Italian webdesign</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili/#comment-14742</link>
		<dc:creator>Le slideshow migliori con un occhio all&#8217;accessibilità &#124; Italian webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=440#comment-14742</guid>
		<description>[...] Grazie a Tommaso: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grazie a Tommaso: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Gavello</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/slideshow-gallerie-di-immagini-accessibili/#comment-14737</link>
		<dc:creator>Francesco Gavello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=440#comment-14737</guid>
		<description>Vi segnalo Highslide, che uso con soddisfazione da molto tempo.

Sul &lt;a href=&quot;http://vikjavev.no/highslide/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sito ufficiale&lt;/a&gt;)trovate l&#039;impressionante lista di feature, ma soprattutto l&#039;altissima compatibilità e capacità di degradare in maniera efficace anche su browser non più moderni :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo Highslide, che uso con soddisfazione da molto tempo.</p>
<p>Sul <a href="http://vikjavev.no/highslide/" rel="nofollow">sito ufficiale</a>)trovate l&#8217;impressionante lista di feature, ma soprattutto l&#8217;altissima compatibilità e capacità di degradare in maniera efficace anche su browser non più moderni :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

