<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tutto su Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutto-su-google-analytics</link>
	<description>Web Design blog: accessibilità, xhtml e css</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-15450</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-15450</guid>
		<description>@Mario: dovresti essere più specifico su quello che ti serve, &quot;un grafico&quot; è un pò generico :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mario: dovresti essere più specifico su quello che ti serve, &#8220;un grafico&#8221; è un pò generico :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-15448</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-15448</guid>
		<description>Ciao a tutti ho visto la creazione di questo blog molto interessante e siccome quest&#039;anno ho la maturità porto google come tesina, di matematica lo volevo collegare con l&#039;algoritmo page rank ma il prof ha dett che nn va bene e mi ha detto di cercare qualcosa sulle analisi di google qualcuno sarebbe così cortese da potermi aiutare nn so se ha un grafico da analizzare o robe così riguardanti la statistica ??????? aiutooo!!!! devo consegnare entro prox sett</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti ho visto la creazione di questo blog molto interessante e siccome quest&#8217;anno ho la maturità porto google come tesina, di matematica lo volevo collegare con l&#8217;algoritmo page rank ma il prof ha dett che nn va bene e mi ha detto di cercare qualcosa sulle analisi di google qualcuno sarebbe così cortese da potermi aiutare nn so se ha un grafico da analizzare o robe così riguardanti la statistica ??????? aiutooo!!!! devo consegnare entro prox sett</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommaso Sacramone</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14041</link>
		<dc:creator>Tommaso Sacramone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14041</guid>
		<description>E&#039; tutto molto in linea con i miei gusti personali tranne forse il &quot;menu-wp&quot; (il 3° a destra) meno lineare rispetto al resto, lascerei la funzione di ricerca e le categorie. Per il resto complimenti è davvero un ottimo lavoro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; tutto molto in linea con i miei gusti personali tranne forse il &#8220;menu-wp&#8221; (il 3° a destra) meno lineare rispetto al resto, lascerei la funzione di ricerca e le categorie. Per il resto complimenti è davvero un ottimo lavoro :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Samuele</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14028</link>
		<dc:creator>Samuele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14028</guid>
		<description>Ecco perchè la bellezza del template di GAI30 faceva a pungi con la bruttezza di 30stt.
Complimenti a Tom allora!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco perchè la bellezza del template di GAI30 faceva a pungi con la bruttezza di 30stt.<br />
Complimenti a Tom allora!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maria</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14027</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14027</guid>
		<description>Vedo che sei molto preparato in materia... io invece il computer lo so solo utilizzare.... e me la cavo con le installazioni di software.. Ciao da Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vedo che sei molto preparato in materia&#8230; io invece il computer lo so solo utilizzare&#8230;. e me la cavo con le installazioni di software.. Ciao da Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simo</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14026</link>
		<dc:creator>Simo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14026</guid>
		<description>Concordo con i pareri positivi sull&#039;estetica: il tema mi piace molto, Tom non sbaglia un colpo! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo con i pareri positivi sull&#8217;estetica: il tema mi piace molto, Tom non sbaglia un colpo! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14025</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14025</guid>
		<description>Grazie a tutti per le belle parole.

@Mirko: ci sentiamo sicuramente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a tutti per le belle parole.</p>
<p>@Mirko: ci sentiamo sicuramente :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom @ IWriteAboutIT</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14024</link>
		<dc:creator>Tom @ IWriteAboutIT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 11:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14024</guid>
		<description>Hai fatto un ottimo lavoro, ma avrei ripreso nell&#039;header delle tonalità azzurre di Analytics che usa per generare il diagramma. E magari quel grafo a torta lo avrei fatto più grosso. Ho visto al volo il lato codice è ottimo, la navigazione anche è buona, devo dire che in generale sono soddisfatto. Complimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai fatto un ottimo lavoro, ma avrei ripreso nell&#8217;header delle tonalità azzurre di Analytics che usa per generare il diagramma. E magari quel grafo a torta lo avrei fatto più grosso. Ho visto al volo il lato codice è ottimo, la navigazione anche è buona, devo dire che in generale sono soddisfatto. Complimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mirko D'Isidoro</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14023</link>
		<dc:creator>Mirko D'Isidoro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14023</guid>
		<description>Davvero notevole il tema di Tambu. Ecco cosa mi piace maggiormente:

la semplicità di navigazione;
il colore caldo del tema;
il logo e la favicon sono adattissimi ad un blog sulla web analitycs;
la voluta evidenziazione della sezione dedicata all&#039;iscrizione al blog;
la particolare grafica della data dei post, molto gradevole e ben in evidenza, importante per un blog mostrare i continui aggiornamenti.

Se vuoi parlare di questo progetto su blographik, mi piacerebbe scambiare 2 chiacchiere, stavolta audio da registrare ed inserire sia sul mio che sul tuo blog ;). Sempre se a te fa piacere e se hai tempo.

Se sei d&#039;accordo mandami una mail, sai dove trovarmi ;).
Buon blogging.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero notevole il tema di Tambu. Ecco cosa mi piace maggiormente:</p>
<p>la semplicità di navigazione;<br />
il colore caldo del tema;<br />
il logo e la favicon sono adattissimi ad un blog sulla web analitycs;<br />
la voluta evidenziazione della sezione dedicata all&#8217;iscrizione al blog;<br />
la particolare grafica della data dei post, molto gradevole e ben in evidenza, importante per un blog mostrare i continui aggiornamenti.</p>
<p>Se vuoi parlare di questo progetto su blographik, mi piacerebbe scambiare 2 chiacchiere, stavolta audio da registrare ed inserire sia sul mio che sul tuo blog ;). Sempre se a te fa piacere e se hai tempo.</p>
<p>Se sei d&#8217;accordo mandami una mail, sai dove trovarmi ;).<br />
Buon blogging.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tambu</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/tutto-su-google-analytics/#comment-14022</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=258#comment-14022</guid>
		<description>sono contento di aver scelto te, e i commenti lusinghieri sul template premiano entrambi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono contento di aver scelto te, e i commenti lusinghieri sul template premiano entrambi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

