<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Userfly: uno strumento per i test di usabilità</title>
	<atom:link href="http://www.tomstardust.com/archives/userfly-strumento-test-di-usabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomstardust.com/archives/userfly-strumento-test-di-usabilita/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=userfly-strumento-test-di-usabilita</link>
	<description>Web Design blog: accessibilità, xhtml e css</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/userfly-strumento-test-di-usabilita/#comment-15021</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=557#comment-15021</guid>
		<description>@Thendenze: grazie per la segnalazione, non lo conoscevo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thendenze: grazie per la segnalazione, non lo conoscevo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Thendenze</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/userfly-strumento-test-di-usabilita/#comment-15020</link>
		<dc:creator>Thendenze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=557#comment-15020</guid>
		<description>Un&#039;altro servizio molto simile a questo è http://www.clicktale.com/ che offre anche una mappa di calore, analisi dei form, e molte altre cose. C&#039;è una versione gratuita che permette di registrare se non sbaglio fino ad un 100aio di visite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altro servizio molto simile a questo è <a href="http://www.clicktale.com/" rel="nofollow">http://www.clicktale.com/</a> che offre anche una mappa di calore, analisi dei form, e molte altre cose. C&#8217;è una versione gratuita che permette di registrare se non sbaglio fino ad un 100aio di visite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Risorse per webdesigners e articoli in uscita &#124; Italian webdesign</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/userfly-strumento-test-di-usabilita/#comment-14989</link>
		<dc:creator>Risorse per webdesigners e articoli in uscita &#124; Italian webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=557#comment-14989</guid>
		<description>[...] Userfly: uno strumento per i test di usabilità: (via Tomstardust) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Userfly: uno strumento per i test di usabilità: (via Tomstardust) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fedeweb</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/userfly-strumento-test-di-usabilita/#comment-14965</link>
		<dc:creator>Fedeweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=557#comment-14965</guid>
		<description>Ottimo strumento, che può essere di grande aiuto per testare l&#039;usabilità di un sito web. Però attenzione a non pensare che basti questo strumento per dire che il sito è usabile o meno..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo strumento, che può essere di grande aiuto per testare l&#8217;usabilità di un sito web. Però attenzione a non pensare che basti questo strumento per dire che il sito è usabile o meno..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francamenteWeb</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/userfly-strumento-test-di-usabilita/#comment-14955</link>
		<dc:creator>francamenteWeb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=557#comment-14955</guid>
		<description>Veramente un ottimo strumento! 
Peccato per quei pochi centesimi che non lo fanno essere uno strumento free. Ovviamente una volta ottenuti gli screencast bisogna comunque avere le capacità per desumere gli eventuali errori di usabilità commessi e provare a porvi rimedio. Credo che lo proverò.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente un ottimo strumento!<br />
Peccato per quei pochi centesimi che non lo fanno essere uno strumento free. Ovviamente una volta ottenuti gli screencast bisogna comunque avere le capacità per desumere gli eventuali errori di usabilità commessi e provare a porvi rimedio. Credo che lo proverò.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
