<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Design: tendenze e sperimentazione</title>
	<atom:link href="http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-design-tendenze-e-sperimentazione</link>
	<description>Web Design blog: accessibilità, xhtml e css</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Alice</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-18206</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-18206</guid>
		<description>sono assolutamente d&#039;accordo sul fatto che sperimentare sia buona cosa ma, da donna di marketing mi preme ricordare che un sito non è mai, o quasi, fine a se stesso. Esercizio di grafica e di stile si possono sempre valutare ma a meno che non sia un sito-porfolio, l&#039;obiettivo è quello di comunicare un messaggio che deve essere il più chiaro possibile.  Un sito non è territorio della grafica, ma della comunicazione. la grafica deve essere a servizio di quest&#039;ultima e onestamente nel sito da voi citato non mi sembra che questo sia chiaro. Per me ogni linea, ogni immagine deve avere un significato e una utilità. Insomma correttezza prima che stravaganza. se poi riescono a convivere meglio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono assolutamente d&#8217;accordo sul fatto che sperimentare sia buona cosa ma, da donna di marketing mi preme ricordare che un sito non è mai, o quasi, fine a se stesso. Esercizio di grafica e di stile si possono sempre valutare ma a meno che non sia un sito-porfolio, l&#8217;obiettivo è quello di comunicare un messaggio che deve essere il più chiaro possibile.  Un sito non è territorio della grafica, ma della comunicazione. la grafica deve essere a servizio di quest&#8217;ultima e onestamente nel sito da voi citato non mi sembra che questo sia chiaro. Per me ogni linea, ogni immagine deve avere un significato e una utilità. Insomma correttezza prima che stravaganza. se poi riescono a convivere meglio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14702</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14702</guid>
		<description>@JJ: non mi sembra che la discussione che hai citato presenti una verità assoluta. Sono state sollevate anche lì le stesse obiezioni, ed è stato portato lo stesso identico esempio che ti ho fatto anche io. Ti prego di moderare i toni, la discussione su queste pagine è accettata finchè resta civile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JJ: non mi sembra che la discussione che hai citato presenti una verità assoluta. Sono state sollevate anche lì le stesse obiezioni, ed è stato portato lo stesso identico esempio che ti ho fatto anche io. Ti prego di moderare i toni, la discussione su queste pagine è accettata finchè resta civile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lauryn</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14701</link>
		<dc:creator>Lauryn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14701</guid>
		<description>JJ ma tu come molti troll non hai il coraggio di firmarti vero? noi almeno diciamo quello che diciamo e ci mettiamo la faccia = firma dei nostri porfoli e mail
e comunque non stiamo dicendo niente di diverso da quello che dici tu: IL WEB 2.0 NON E&#039; UNO STILE WEB ma è stato assimilato come tale contestualmente all&#039;applicazione vera e propria dei modelli web 2.0. se vuoi ti elenco le caratteristiche grafiche del &quot;web 2.0&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JJ ma tu come molti troll non hai il coraggio di firmarti vero? noi almeno diciamo quello che diciamo e ci mettiamo la faccia = firma dei nostri porfoli e mail<br />
e comunque non stiamo dicendo niente di diverso da quello che dici tu: IL WEB 2.0 NON E&#8217; UNO STILE WEB ma è stato assimilato come tale contestualmente all&#8217;applicazione vera e propria dei modelli web 2.0. se vuoi ti elenco le caratteristiche grafiche del &#8220;web 2.0&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: JJ</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14700</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14700</guid>
		<description>Scrivendo certe cose non fate altro che screditarvi.
Dove avete imparato queste cose? Al CEPU?
Ci fate la figura dei cantinari o degli smanettoni che sanno fare solo copia e incolla e passano il tempo libero a fare inutili tutorial.
Per favore! Il web è una professione non un hobby: non fatene una questione solo di grafica o di saper utilizzare Photoshop.
C&#039;è molto di più in questo lavoro che già per conto sui fa fatica a essere preso sul serio... e vi ci mettete anche voi?
Andate dai vostri clienti a dire che gli fate un sito Web 2.0 e poi gli fate gli effetti glare e le riflessioni? Ma vergognatevi!
Avete anche il coraggio di scrivere cose del genere sui vostri blog? Mi viene da piangere.

Provate a rispondere a queste domande:
- apple.com è Web 2.0?
- youTube.com è Web 2.0?

Cercate di documentarvi facendo attenzione alle fonti
http://www.designerstalk.com/forums/web-2-0/25798-web-2-0-graphics-book.html
fatelo per voi stessi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scrivendo certe cose non fate altro che screditarvi.<br />
Dove avete imparato queste cose? Al CEPU?<br />
Ci fate la figura dei cantinari o degli smanettoni che sanno fare solo copia e incolla e passano il tempo libero a fare inutili tutorial.<br />
Per favore! Il web è una professione non un hobby: non fatene una questione solo di grafica o di saper utilizzare Photoshop.<br />
C&#8217;è molto di più in questo lavoro che già per conto sui fa fatica a essere preso sul serio&#8230; e vi ci mettete anche voi?<br />
Andate dai vostri clienti a dire che gli fate un sito Web 2.0 e poi gli fate gli effetti glare e le riflessioni? Ma vergognatevi!<br />
Avete anche il coraggio di scrivere cose del genere sui vostri blog? Mi viene da piangere.</p>
<p>Provate a rispondere a queste domande:<br />
- apple.com è Web 2.0?<br />
- youTube.com è Web 2.0?</p>
<p>Cercate di documentarvi facendo attenzione alle fonti<br />
<a href="http://www.designerstalk.com/forums/web-2-0/25798-web-2-0-graphics-book.html" rel="nofollow">http://www.designerstalk.com/forums/web-2-0/25798-web-2-0-graphics-book.html</a><br />
fatelo per voi stessi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: JJ</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14699</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14699</guid>
		<description>Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14696</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14696</guid>
		<description>@Flavio: grazie a te per il tuo contributo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Flavio: grazie a te per il tuo contributo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Flavio</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14695</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 23:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14695</guid>
		<description>La grafica è davvero bella e si vede che hanno cercato di fare qualcosa di innovativo. E&#039; vero anche che gli elementi grafici confondono l&#039;utente e non rendono facile capire quale elemento sia attivo e quale solo un elemento di contorno. Magari adesso gli utenti sono un pò più smaliziati e non c&#039;è bisogno di imboccargli le cose? PS complimenti per il sito Tom, ti seguo da un pò e trovo i tuoi articoli ben fatti. Continua così</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La grafica è davvero bella e si vede che hanno cercato di fare qualcosa di innovativo. E&#8217; vero anche che gli elementi grafici confondono l&#8217;utente e non rendono facile capire quale elemento sia attivo e quale solo un elemento di contorno. Magari adesso gli utenti sono un pò più smaliziati e non c&#8217;è bisogno di imboccargli le cose? PS complimenti per il sito Tom, ti seguo da un pò e trovo i tuoi articoli ben fatti. Continua così</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maria</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14692</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14692</guid>
		<description>Bisogna però capirne.... io nonsono molto addentrata nel settore. Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisogna però capirne&#8230;. io nonsono molto addentrata nel settore. Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tom</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14691</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14691</guid>
		<description>In effetti Veerle è nota per lavorare soprattutto con Illustrator e per la carta stampata, che i suoi siti abbiano uno stile orientato in questa direzione è innegabile :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti Veerle è nota per lavorare soprattutto con Illustrator e per la carta stampata, che i suoi siti abbiano uno stile orientato in questa direzione è innegabile :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lauryn</title>
		<link>http://www.tomstardust.com/archives/web-design-tendenze-e-sperimentazione/#comment-14690</link>
		<dc:creator>Lauryn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomstardust.com/?p=425#comment-14690</guid>
		<description>anche io ho avuto questa impressione. più adatta ad una brochure che al web, le &quot;decorazioni&quot; distraggono dalla navigazione. sembrano voler essere funzionali a qualcosa e invece sono pura grafica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche io ho avuto questa impressione. più adatta ad una brochure che al web, le &#8220;decorazioni&#8221; distraggono dalla navigazione. sembrano voler essere funzionali a qualcosa e invece sono pura grafica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

